Domaines les plus cités par l'IA
Les domaines que les assistants IA citent le plus souvent en répondant à de vraies questions d'acheteurs — agrégés sur tous les scans Geovory. Uniquement des données mesurées, actualisées chaque jour.
Échantillon : 10727 citations issues de 42 scans. Seuls les domaines cités par au moins 2 sources indépendantes sont listés. Entièrement anonymisé : seuls des comptages au niveau du domaine sont agrégés — aucune donnée client, marque ou prompt n'est jamais exposée.
| # | Domaine | Type | Citations | Part | Tendance 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuaire | 639 | 7.1% | — | |
| 2 | Annuaire | 598 | 6.6% | — | |
| 3 | Annuaire | 372 | 4.1% | — | |
| 4 | Annuaire | 282 | 3.1% | — | |
| 5 | Annuaire | 243 | 2.7% | — | |
| 6 | Annuaire | 213 | 2.4% | — | |
| 7 | Autres (incl. sites officiels) | 209 | 2.3% | — | |
| 8 | Réseaux sociaux | 187 | 2.1% | — | |
| 9 | Autres (incl. sites officiels) | 149 | 1.7% | — | |
| 10 | Annuaire | 129 | 1.4% | — | |
| 11 | Annuaire | 126 | 1.4% | — | |
| 12 | Annuaire | 124 | 1.4% | — | |
| 13 | Autres (incl. sites officiels) | 123 | 1.4% | — | |
| 14 | Autres (incl. sites officiels) | 107 | 1.2% | — | |
| 15 | Autres (incl. sites officiels) | 104 | 1.1% | — | |
| 16 | Autres (incl. sites officiels) | 104 | 1.1% | — | |
| 17 | Annuaire | 102 | 1.1% | — | |
| 18 | Autres (incl. sites officiels) | 99 | 1.1% | — | |
| 19 | Autres (incl. sites officiels) | 98 | 1.1% | — | |
| 20 | Plateforme d’avis | 97 | 1.1% | — | |
| 21 | Réseaux sociaux | 97 | 1.1% | — | |
| 22 | Médias / presse | 90 | 1.0% | — | |
| 23 | Plateforme d’avis | 85 | 0.9% | — | |
| 24 | Autres (incl. sites officiels) | 81 | 0.9% | — | |
| 25 | Médias / presse | 79 | 0.9% | — | |
| 26 | Autres (incl. sites officiels) | 78 | 0.9% | — | |
| 27 | Autres (incl. sites officiels) | 75 | 0.8% | — | |
| 28 | Autres (incl. sites officiels) | 73 | 0.8% | — | |
| 29 | Autres (incl. sites officiels) | 71 | 0.8% | — | |
| 30 | Autres (incl. sites officiels) | 71 | 0.8% | — | |
| 31 | Médias / presse | 70 | 0.8% | — | |
| 32 | Autres (incl. sites officiels) | 69 | 0.8% | — | |
| 33 | Réseaux sociaux | 68 | 0.8% | — | |
| 34 | Réseaux sociaux | 66 | 0.7% | — | |
| 35 | Autres (incl. sites officiels) | 66 | 0.7% | — | |
| 36 | Autres (incl. sites officiels) | 65 | 0.7% | — | |
| 37 | Plateforme d’avis | 64 | 0.7% | — | |
| 38 | Autres (incl. sites officiels) | 63 | 0.7% | — | |
| 39 | Autres (incl. sites officiels) | 63 | 0.7% | — | |
| 40 | Autres (incl. sites officiels) | 63 | 0.7% | — | |
| 41 | Autres (incl. sites officiels) | 62 | 0.7% | — | |
| 42 | Autres (incl. sites officiels) | 60 | 0.7% | — | |
| 43 | Médias / presse | 60 | 0.7% | — | |
| 44 | Autres (incl. sites officiels) | 51 | 0.6% | — | |
| 45 | Réseaux sociaux | 50 | 0.5% | — | |
| 46 | Autres (incl. sites officiels) | 49 | 0.5% | — | |
| 47 | Autres (incl. sites officiels) | 48 | 0.5% | — | |
| 48 | Autres (incl. sites officiels) | 48 | 0.5% | — | |
| 49 | Autres (incl. sites officiels) | 47 | 0.5% | — | |
| 50 | Autres (incl. sites officiels) | 47 | 0.5% | — | |
| 51 | Autres (incl. sites officiels) | 47 | 0.5% | — | |
| 52 | Autres (incl. sites officiels) | 46 | 0.5% | — | |
| 53 | Autres (incl. sites officiels) | 46 | 0.5% | — | |
| 54 | Autres (incl. sites officiels) | 45 | 0.5% | — | |
| 55 | Médias / presse | 45 | 0.5% | — | |
| 56 | Autres (incl. sites officiels) | 45 | 0.5% | — | |
| 57 | Autres (incl. sites officiels) | 42 | 0.5% | — | |
| 58 | Autres (incl. sites officiels) | 36 | 0.4% | — | |
| 59 | Autres (incl. sites officiels) | 35 | 0.4% | — | |
| 60 | Autres (incl. sites officiels) | 35 | 0.4% | — | |
| 61 | Autres (incl. sites officiels) | 35 | 0.4% | — | |
| 62 | Autres (incl. sites officiels) | 34 | 0.4% | — | |
| 63 | Autres (incl. sites officiels) | 34 | 0.4% | — | |
| 64 | Autres (incl. sites officiels) | 32 | 0.4% | — | |
| 65 | Autres (incl. sites officiels) | 29 | 0.3% | — | |
| 66 | Autres (incl. sites officiels) | 29 | 0.3% | — | |
| 67 | Autres (incl. sites officiels) | 29 | 0.3% | — | |
| 68 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.3% | — | |
| 69 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.3% | — | |
| 70 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.3% | — | |
| 71 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.3% | — | |
| 72 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.3% | — | |
| 73 | Autres (incl. sites officiels) | 26 | 0.3% | — | |
| 74 | Autres (incl. sites officiels) | 26 | 0.3% | — | |
| 75 | Autres (incl. sites officiels) | 25 | 0.3% | — | |
| 76 | Autres (incl. sites officiels) | 25 | 0.3% | — | |
| 77 | Autres (incl. sites officiels) | 24 | 0.3% | — | |
| 78 | Médias / presse | 24 | 0.3% | — | |
| 79 | Autres (incl. sites officiels) | 24 | 0.3% | — | |
| 80 | Autres (incl. sites officiels) | 22 | 0.2% | — | |
| 81 | Médias / presse | 22 | 0.2% | — | |
| 82 | Autres (incl. sites officiels) | 22 | 0.2% | — | |
| 83 | Autres (incl. sites officiels) | 21 | 0.2% | — | |
| 84 | Autres (incl. sites officiels) | 21 | 0.2% | — | |
| 85 | Autres (incl. sites officiels) | 19 | 0.2% | — | |
| 86 | Autres (incl. sites officiels) | 19 | 0.2% | — | |
| 87 | Autres (incl. sites officiels) | 19 | 0.2% | — | |
| 88 | Autres (incl. sites officiels) | 19 | 0.2% | — | |
| 89 | Réseaux sociaux | 18 | 0.2% | — | |
| 90 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.2% | — | |
| 91 | Plateforme d’avis | 18 | 0.2% | — | |
| 92 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.2% | — | |
| 93 | Réseaux sociaux | 18 | 0.2% | — | |
| 94 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.2% | — | |
| 95 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.2% | — | |
| 96 | Annuaire | 17 | 0.2% | — | |
| 97 | Autres (incl. sites officiels) | 17 | 0.2% | — | |
| 98 | Autres (incl. sites officiels) | 17 | 0.2% | — | |
| 99 | Autres (incl. sites officiels) | 17 | 0.2% | — | |
| 100 | Autres (incl. sites officiels) | 16 | 0.2% | — |
Méthodologie
Chaque scan Geovory pose de vraies questions d'acheteurs à plusieurs modèles d'IA et enregistre les pages web citées dans les réponses. Ce classement agrège ces citations par domaine sur l'ensemble des scans. Un domaine n'est retenu que s'il a été cité par au moins 2 sources indépendantes ; la tendance compare la part de citations des 30 derniers jours à celle des 30 jours précédents. Les données de démonstration sont exclues.