开放数据
AI 最常引用域名榜
AI 助手在回答真实买家问题时最常引用的域名 — 聚合自全部 Geovory 扫描。只呈现实测数据,每日刷新。
更新于: 2026年8月13日 · 2026年8月2日 – 2026年8月10日
10727
分析的引用数
42
扫描数
404
入榜域名数
样本口径:来自 42 次扫描的 10727 条引用。仅收录被至少 2 个独立来源引用过的域名。 完全匿名化:只聚合域名级计数 — 绝不暴露任何客户、品牌或 prompt 数据。
| # | 域名 | 类型 | 引用次数 | 占比 | 30 天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目录站 | 639 | 7.1% | — | |
| 2 | 目录站 | 598 | 6.6% | — | |
| 3 | 目录站 | 372 | 4.1% | — | |
| 4 | 目录站 | 282 | 3.1% | — | |
| 5 | 目录站 | 243 | 2.7% | — | |
| 6 | 目录站 | 213 | 2.4% | — | |
| 7 | 其他(含官网) | 209 | 2.3% | — | |
| 8 | 社交媒体 | 187 | 2.1% | — | |
| 9 | 其他(含官网) | 149 | 1.7% | — | |
| 10 | 目录站 | 129 | 1.4% | — | |
| 11 | 目录站 | 126 | 1.4% | — | |
| 12 | 目录站 | 124 | 1.4% | — | |
| 13 | 其他(含官网) | 123 | 1.4% | — | |
| 14 | 其他(含官网) | 107 | 1.2% | — | |
| 15 | 其他(含官网) | 104 | 1.1% | — | |
| 16 | 其他(含官网) | 104 | 1.1% | — | |
| 17 | 目录站 | 102 | 1.1% | — | |
| 18 | 其他(含官网) | 99 | 1.1% | — | |
| 19 | 其他(含官网) | 98 | 1.1% | — | |
| 20 | 评测/点评平台 | 97 | 1.1% | — | |
| 21 | 社交媒体 | 97 | 1.1% | — | |
| 22 | 媒体报道 | 90 | 1.0% | — | |
| 23 | 评测/点评平台 | 85 | 0.9% | — | |
| 24 | 其他(含官网) | 81 | 0.9% | — | |
| 25 | 媒体报道 | 79 | 0.9% | — | |
| 26 | 其他(含官网) | 78 | 0.9% | — | |
| 27 | 其他(含官网) | 75 | 0.8% | — | |
| 28 | 其他(含官网) | 73 | 0.8% | — | |
| 29 | 其他(含官网) | 71 | 0.8% | — | |
| 30 | 其他(含官网) | 71 | 0.8% | — | |
| 31 | 媒体报道 | 70 | 0.8% | — | |
| 32 | 其他(含官网) | 69 | 0.8% | — | |
| 33 | 社交媒体 | 68 | 0.8% | — | |
| 34 | 社交媒体 | 66 | 0.7% | — | |
| 35 | 其他(含官网) | 66 | 0.7% | — | |
| 36 | 其他(含官网) | 65 | 0.7% | — | |
| 37 | 评测/点评平台 | 64 | 0.7% | — | |
| 38 | 其他(含官网) | 63 | 0.7% | — | |
| 39 | 其他(含官网) | 63 | 0.7% | — | |
| 40 | 其他(含官网) | 63 | 0.7% | — | |
| 41 | 其他(含官网) | 62 | 0.7% | — | |
| 42 | 其他(含官网) | 60 | 0.7% | — | |
| 43 | 媒体报道 | 60 | 0.7% | — | |
| 44 | 其他(含官网) | 51 | 0.6% | — | |
| 45 | 社交媒体 | 50 | 0.5% | — | |
| 46 | 其他(含官网) | 49 | 0.5% | — | |
| 47 | 其他(含官网) | 48 | 0.5% | — | |
| 48 | 其他(含官网) | 48 | 0.5% | — | |
| 49 | 其他(含官网) | 47 | 0.5% | — | |
| 50 | 其他(含官网) | 47 | 0.5% | — | |
| 51 | 其他(含官网) | 47 | 0.5% | — | |
| 52 | 其他(含官网) | 46 | 0.5% | — | |
| 53 | 其他(含官网) | 46 | 0.5% | — | |
| 54 | 其他(含官网) | 45 | 0.5% | — | |
| 55 | 媒体报道 | 45 | 0.5% | — | |
| 56 | 其他(含官网) | 45 | 0.5% | — | |
| 57 | 其他(含官网) | 42 | 0.5% | — | |
| 58 | 其他(含官网) | 36 | 0.4% | — | |
| 59 | 其他(含官网) | 35 | 0.4% | — | |
| 60 | 其他(含官网) | 35 | 0.4% | — | |
| 61 | 其他(含官网) | 35 | 0.4% | — | |
| 62 | 其他(含官网) | 34 | 0.4% | — | |
| 63 | 其他(含官网) | 34 | 0.4% | — | |
| 64 | 其他(含官网) | 32 | 0.4% | — | |
| 65 | 其他(含官网) | 29 | 0.3% | — | |
| 66 | 其他(含官网) | 29 | 0.3% | — | |
| 67 | 其他(含官网) | 29 | 0.3% | — | |
| 68 | 其他(含官网) | 27 | 0.3% | — | |
| 69 | 其他(含官网) | 27 | 0.3% | — | |
| 70 | 其他(含官网) | 27 | 0.3% | — | |
| 71 | 其他(含官网) | 27 | 0.3% | — | |
| 72 | 其他(含官网) | 27 | 0.3% | — | |
| 73 | 其他(含官网) | 26 | 0.3% | — | |
| 74 | 其他(含官网) | 26 | 0.3% | — | |
| 75 | 其他(含官网) | 25 | 0.3% | — | |
| 76 | 其他(含官网) | 25 | 0.3% | — | |
| 77 | 其他(含官网) | 24 | 0.3% | — | |
| 78 | 媒体报道 | 24 | 0.3% | — | |
| 79 | 其他(含官网) | 24 | 0.3% | — | |
| 80 | 其他(含官网) | 22 | 0.2% | — | |
| 81 | 媒体报道 | 22 | 0.2% | — | |
| 82 | 其他(含官网) | 22 | 0.2% | — | |
| 83 | 其他(含官网) | 21 | 0.2% | — | |
| 84 | 其他(含官网) | 21 | 0.2% | — | |
| 85 | 其他(含官网) | 19 | 0.2% | — | |
| 86 | 其他(含官网) | 19 | 0.2% | — | |
| 87 | 其他(含官网) | 19 | 0.2% | — | |
| 88 | 其他(含官网) | 19 | 0.2% | — | |
| 89 | 社交媒体 | 18 | 0.2% | — | |
| 90 | 其他(含官网) | 18 | 0.2% | — | |
| 91 | 评测/点评平台 | 18 | 0.2% | — | |
| 92 | 其他(含官网) | 18 | 0.2% | — | |
| 93 | 社交媒体 | 18 | 0.2% | — | |
| 94 | 其他(含官网) | 18 | 0.2% | — | |
| 95 | 其他(含官网) | 18 | 0.2% | — | |
| 96 | 目录站 | 17 | 0.2% | — | |
| 97 | 其他(含官网) | 17 | 0.2% | — | |
| 98 | 其他(含官网) | 17 | 0.2% | — | |
| 99 | 其他(含官网) | 17 | 0.2% | — | |
| 100 | 其他(含官网) | 16 | 0.2% | — |
统计方法
每次 Geovory 扫描都会向多个 AI 模型提出真实买家问题,并记录回答引用了哪些网页。本榜单将全部扫描的引用按域名聚合。域名须被至少 2 个独立来源引用过才会上榜;趋势为该域名最近 30 天引用占比与前 30 天的对比。演示数据不计入。