Domínios mais citados pela IA
Os domínios que os assistentes de IA mais citam ao responder perguntas reais de compradores — agregados de todas as verificações do Geovory. Apenas dados medidos, atualizados diariamente.
Amostra: 10727 citações de 42 verificações. Só entram domínios citados por pelo menos 2 fontes independentes. Totalmente anonimizado: apenas contagens por domínio são agregadas — dados de clientes, marcas ou prompts nunca são expostos.
| # | Domínio | Tipo | Citações | Participação | Tendência 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretório | 639 | 7.1% | — | |
| 2 | Diretório | 598 | 6.6% | — | |
| 3 | Diretório | 372 | 4.1% | — | |
| 4 | Diretório | 282 | 3.1% | — | |
| 5 | Diretório | 243 | 2.7% | — | |
| 6 | Diretório | 213 | 2.4% | — | |
| 7 | Outros (incl. sites oficiais) | 209 | 2.3% | — | |
| 8 | Redes sociais | 187 | 2.1% | — | |
| 9 | Outros (incl. sites oficiais) | 149 | 1.7% | — | |
| 10 | Diretório | 129 | 1.4% | — | |
| 11 | Diretório | 126 | 1.4% | — | |
| 12 | Diretório | 124 | 1.4% | — | |
| 13 | Outros (incl. sites oficiais) | 123 | 1.4% | — | |
| 14 | Outros (incl. sites oficiais) | 107 | 1.2% | — | |
| 15 | Outros (incl. sites oficiais) | 104 | 1.1% | — | |
| 16 | Outros (incl. sites oficiais) | 104 | 1.1% | — | |
| 17 | Diretório | 102 | 1.1% | — | |
| 18 | Outros (incl. sites oficiais) | 99 | 1.1% | — | |
| 19 | Outros (incl. sites oficiais) | 98 | 1.1% | — | |
| 20 | Plataforma de avaliações | 97 | 1.1% | — | |
| 21 | Redes sociais | 97 | 1.1% | — | |
| 22 | Mídia / imprensa | 90 | 1.0% | — | |
| 23 | Plataforma de avaliações | 85 | 0.9% | — | |
| 24 | Outros (incl. sites oficiais) | 81 | 0.9% | — | |
| 25 | Mídia / imprensa | 79 | 0.9% | — | |
| 26 | Outros (incl. sites oficiais) | 78 | 0.9% | — | |
| 27 | Outros (incl. sites oficiais) | 75 | 0.8% | — | |
| 28 | Outros (incl. sites oficiais) | 73 | 0.8% | — | |
| 29 | Outros (incl. sites oficiais) | 71 | 0.8% | — | |
| 30 | Outros (incl. sites oficiais) | 71 | 0.8% | — | |
| 31 | Mídia / imprensa | 70 | 0.8% | — | |
| 32 | Outros (incl. sites oficiais) | 69 | 0.8% | — | |
| 33 | Redes sociais | 68 | 0.8% | — | |
| 34 | Redes sociais | 66 | 0.7% | — | |
| 35 | Outros (incl. sites oficiais) | 66 | 0.7% | — | |
| 36 | Outros (incl. sites oficiais) | 65 | 0.7% | — | |
| 37 | Plataforma de avaliações | 64 | 0.7% | — | |
| 38 | Outros (incl. sites oficiais) | 63 | 0.7% | — | |
| 39 | Outros (incl. sites oficiais) | 63 | 0.7% | — | |
| 40 | Outros (incl. sites oficiais) | 63 | 0.7% | — | |
| 41 | Outros (incl. sites oficiais) | 62 | 0.7% | — | |
| 42 | Outros (incl. sites oficiais) | 60 | 0.7% | — | |
| 43 | Mídia / imprensa | 60 | 0.7% | — | |
| 44 | Outros (incl. sites oficiais) | 51 | 0.6% | — | |
| 45 | Redes sociais | 50 | 0.5% | — | |
| 46 | Outros (incl. sites oficiais) | 49 | 0.5% | — | |
| 47 | Outros (incl. sites oficiais) | 48 | 0.5% | — | |
| 48 | Outros (incl. sites oficiais) | 48 | 0.5% | — | |
| 49 | Outros (incl. sites oficiais) | 47 | 0.5% | — | |
| 50 | Outros (incl. sites oficiais) | 47 | 0.5% | — | |
| 51 | Outros (incl. sites oficiais) | 47 | 0.5% | — | |
| 52 | Outros (incl. sites oficiais) | 46 | 0.5% | — | |
| 53 | Outros (incl. sites oficiais) | 46 | 0.5% | — | |
| 54 | Outros (incl. sites oficiais) | 45 | 0.5% | — | |
| 55 | Mídia / imprensa | 45 | 0.5% | — | |
| 56 | Outros (incl. sites oficiais) | 45 | 0.5% | — | |
| 57 | Outros (incl. sites oficiais) | 42 | 0.5% | — | |
| 58 | Outros (incl. sites oficiais) | 36 | 0.4% | — | |
| 59 | Outros (incl. sites oficiais) | 35 | 0.4% | — | |
| 60 | Outros (incl. sites oficiais) | 35 | 0.4% | — | |
| 61 | Outros (incl. sites oficiais) | 35 | 0.4% | — | |
| 62 | Outros (incl. sites oficiais) | 34 | 0.4% | — | |
| 63 | Outros (incl. sites oficiais) | 34 | 0.4% | — | |
| 64 | Outros (incl. sites oficiais) | 32 | 0.4% | — | |
| 65 | Outros (incl. sites oficiais) | 29 | 0.3% | — | |
| 66 | Outros (incl. sites oficiais) | 29 | 0.3% | — | |
| 67 | Outros (incl. sites oficiais) | 29 | 0.3% | — | |
| 68 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.3% | — | |
| 69 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.3% | — | |
| 70 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.3% | — | |
| 71 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.3% | — | |
| 72 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.3% | — | |
| 73 | Outros (incl. sites oficiais) | 26 | 0.3% | — | |
| 74 | Outros (incl. sites oficiais) | 26 | 0.3% | — | |
| 75 | Outros (incl. sites oficiais) | 25 | 0.3% | — | |
| 76 | Outros (incl. sites oficiais) | 25 | 0.3% | — | |
| 77 | Outros (incl. sites oficiais) | 24 | 0.3% | — | |
| 78 | Mídia / imprensa | 24 | 0.3% | — | |
| 79 | Outros (incl. sites oficiais) | 24 | 0.3% | — | |
| 80 | Outros (incl. sites oficiais) | 22 | 0.2% | — | |
| 81 | Mídia / imprensa | 22 | 0.2% | — | |
| 82 | Outros (incl. sites oficiais) | 22 | 0.2% | — | |
| 83 | Outros (incl. sites oficiais) | 21 | 0.2% | — | |
| 84 | Outros (incl. sites oficiais) | 21 | 0.2% | — | |
| 85 | Outros (incl. sites oficiais) | 19 | 0.2% | — | |
| 86 | Outros (incl. sites oficiais) | 19 | 0.2% | — | |
| 87 | Outros (incl. sites oficiais) | 19 | 0.2% | — | |
| 88 | Outros (incl. sites oficiais) | 19 | 0.2% | — | |
| 89 | Redes sociais | 18 | 0.2% | — | |
| 90 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.2% | — | |
| 91 | Plataforma de avaliações | 18 | 0.2% | — | |
| 92 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.2% | — | |
| 93 | Redes sociais | 18 | 0.2% | — | |
| 94 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.2% | — | |
| 95 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.2% | — | |
| 96 | Diretório | 17 | 0.2% | — | |
| 97 | Outros (incl. sites oficiais) | 17 | 0.2% | — | |
| 98 | Outros (incl. sites oficiais) | 17 | 0.2% | — | |
| 99 | Outros (incl. sites oficiais) | 17 | 0.2% | — | |
| 100 | Outros (incl. sites oficiais) | 16 | 0.2% | — |
Metodologia
Cada verificação do Geovory faz perguntas reais de compradores a vários modelos de IA e registra quais páginas web as respostas citam. Este ranking agrega essas citações por domínio em todas as verificações. Um domínio só se qualifica após ser citado por pelo menos 2 fontes independentes; a tendência compara a participação de citações dos últimos 30 dias com os 30 dias anteriores. Dados de demonstração são excluídos.