Dominios más citados por la IA
Los dominios que los asistentes de IA citan con más frecuencia al responder preguntas reales de compradores — agregados de todos los análisis de Geovory. Solo datos medidos, actualizados a diario.
Muestra: 10727 citas de 42 análisis. Solo se listan dominios citados por al menos 2 fuentes independientes. Totalmente anonimizado: solo se agregan recuentos por dominio — nunca se exponen datos de clientes, marcas ni prompts.
| # | Dominio | Tipo | Citas | Cuota | Tendencia 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Directorio | 639 | 7.1% | — | |
| 2 | Directorio | 598 | 6.6% | — | |
| 3 | Directorio | 372 | 4.1% | — | |
| 4 | Directorio | 282 | 3.1% | — | |
| 5 | Directorio | 243 | 2.7% | — | |
| 6 | Directorio | 213 | 2.4% | — | |
| 7 | Otros (incl. sitios oficiales) | 209 | 2.3% | — | |
| 8 | Redes sociales | 187 | 2.1% | — | |
| 9 | Otros (incl. sitios oficiales) | 149 | 1.7% | — | |
| 10 | Directorio | 129 | 1.4% | — | |
| 11 | Directorio | 126 | 1.4% | — | |
| 12 | Directorio | 124 | 1.4% | — | |
| 13 | Otros (incl. sitios oficiales) | 123 | 1.4% | — | |
| 14 | Otros (incl. sitios oficiales) | 107 | 1.2% | — | |
| 15 | Otros (incl. sitios oficiales) | 104 | 1.1% | — | |
| 16 | Otros (incl. sitios oficiales) | 104 | 1.1% | — | |
| 17 | Directorio | 102 | 1.1% | — | |
| 18 | Otros (incl. sitios oficiales) | 99 | 1.1% | — | |
| 19 | Otros (incl. sitios oficiales) | 98 | 1.1% | — | |
| 20 | Plataforma de reseñas | 97 | 1.1% | — | |
| 21 | Redes sociales | 97 | 1.1% | — | |
| 22 | Medios / prensa | 90 | 1.0% | — | |
| 23 | Plataforma de reseñas | 85 | 0.9% | — | |
| 24 | Otros (incl. sitios oficiales) | 81 | 0.9% | — | |
| 25 | Medios / prensa | 79 | 0.9% | — | |
| 26 | Otros (incl. sitios oficiales) | 78 | 0.9% | — | |
| 27 | Otros (incl. sitios oficiales) | 75 | 0.8% | — | |
| 28 | Otros (incl. sitios oficiales) | 73 | 0.8% | — | |
| 29 | Otros (incl. sitios oficiales) | 71 | 0.8% | — | |
| 30 | Otros (incl. sitios oficiales) | 71 | 0.8% | — | |
| 31 | Medios / prensa | 70 | 0.8% | — | |
| 32 | Otros (incl. sitios oficiales) | 69 | 0.8% | — | |
| 33 | Redes sociales | 68 | 0.8% | — | |
| 34 | Redes sociales | 66 | 0.7% | — | |
| 35 | Otros (incl. sitios oficiales) | 66 | 0.7% | — | |
| 36 | Otros (incl. sitios oficiales) | 65 | 0.7% | — | |
| 37 | Plataforma de reseñas | 64 | 0.7% | — | |
| 38 | Otros (incl. sitios oficiales) | 63 | 0.7% | — | |
| 39 | Otros (incl. sitios oficiales) | 63 | 0.7% | — | |
| 40 | Otros (incl. sitios oficiales) | 63 | 0.7% | — | |
| 41 | Otros (incl. sitios oficiales) | 62 | 0.7% | — | |
| 42 | Otros (incl. sitios oficiales) | 60 | 0.7% | — | |
| 43 | Medios / prensa | 60 | 0.7% | — | |
| 44 | Otros (incl. sitios oficiales) | 51 | 0.6% | — | |
| 45 | Redes sociales | 50 | 0.5% | — | |
| 46 | Otros (incl. sitios oficiales) | 49 | 0.5% | — | |
| 47 | Otros (incl. sitios oficiales) | 48 | 0.5% | — | |
| 48 | Otros (incl. sitios oficiales) | 48 | 0.5% | — | |
| 49 | Otros (incl. sitios oficiales) | 47 | 0.5% | — | |
| 50 | Otros (incl. sitios oficiales) | 47 | 0.5% | — | |
| 51 | Otros (incl. sitios oficiales) | 47 | 0.5% | — | |
| 52 | Otros (incl. sitios oficiales) | 46 | 0.5% | — | |
| 53 | Otros (incl. sitios oficiales) | 46 | 0.5% | — | |
| 54 | Otros (incl. sitios oficiales) | 45 | 0.5% | — | |
| 55 | Medios / prensa | 45 | 0.5% | — | |
| 56 | Otros (incl. sitios oficiales) | 45 | 0.5% | — | |
| 57 | Otros (incl. sitios oficiales) | 42 | 0.5% | — | |
| 58 | Otros (incl. sitios oficiales) | 36 | 0.4% | — | |
| 59 | Otros (incl. sitios oficiales) | 35 | 0.4% | — | |
| 60 | Otros (incl. sitios oficiales) | 35 | 0.4% | — | |
| 61 | Otros (incl. sitios oficiales) | 35 | 0.4% | — | |
| 62 | Otros (incl. sitios oficiales) | 34 | 0.4% | — | |
| 63 | Otros (incl. sitios oficiales) | 34 | 0.4% | — | |
| 64 | Otros (incl. sitios oficiales) | 32 | 0.4% | — | |
| 65 | Otros (incl. sitios oficiales) | 29 | 0.3% | — | |
| 66 | Otros (incl. sitios oficiales) | 29 | 0.3% | — | |
| 67 | Otros (incl. sitios oficiales) | 29 | 0.3% | — | |
| 68 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.3% | — | |
| 69 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.3% | — | |
| 70 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.3% | — | |
| 71 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.3% | — | |
| 72 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.3% | — | |
| 73 | Otros (incl. sitios oficiales) | 26 | 0.3% | — | |
| 74 | Otros (incl. sitios oficiales) | 26 | 0.3% | — | |
| 75 | Otros (incl. sitios oficiales) | 25 | 0.3% | — | |
| 76 | Otros (incl. sitios oficiales) | 25 | 0.3% | — | |
| 77 | Otros (incl. sitios oficiales) | 24 | 0.3% | — | |
| 78 | Medios / prensa | 24 | 0.3% | — | |
| 79 | Otros (incl. sitios oficiales) | 24 | 0.3% | — | |
| 80 | Otros (incl. sitios oficiales) | 22 | 0.2% | — | |
| 81 | Medios / prensa | 22 | 0.2% | — | |
| 82 | Otros (incl. sitios oficiales) | 22 | 0.2% | — | |
| 83 | Otros (incl. sitios oficiales) | 21 | 0.2% | — | |
| 84 | Otros (incl. sitios oficiales) | 21 | 0.2% | — | |
| 85 | Otros (incl. sitios oficiales) | 19 | 0.2% | — | |
| 86 | Otros (incl. sitios oficiales) | 19 | 0.2% | — | |
| 87 | Otros (incl. sitios oficiales) | 19 | 0.2% | — | |
| 88 | Otros (incl. sitios oficiales) | 19 | 0.2% | — | |
| 89 | Redes sociales | 18 | 0.2% | — | |
| 90 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.2% | — | |
| 91 | Plataforma de reseñas | 18 | 0.2% | — | |
| 92 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.2% | — | |
| 93 | Redes sociales | 18 | 0.2% | — | |
| 94 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.2% | — | |
| 95 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.2% | — | |
| 96 | Directorio | 17 | 0.2% | — | |
| 97 | Otros (incl. sitios oficiales) | 17 | 0.2% | — | |
| 98 | Otros (incl. sitios oficiales) | 17 | 0.2% | — | |
| 99 | Otros (incl. sitios oficiales) | 17 | 0.2% | — | |
| 100 | Otros (incl. sitios oficiales) | 16 | 0.2% | — |
Metodología
Cada análisis de Geovory plantea preguntas reales de compradores a varios modelos de IA y registra qué páginas web citan las respuestas. Este ranking agrega esas citas por dominio en todos los análisis. Un dominio solo clasifica si fue citado por al menos 2 fuentes independientes; la tendencia compara la cuota de citas de los últimos 30 días con los 30 días anteriores. Los datos de demostración se excluyen.