Von KI am häufigsten zitierte Domains
Die Domains, die KI-Assistenten bei echten Käuferfragen am häufigsten zitieren — aggregiert über alle Geovory-Scans. Nur gemessene Daten, täglich aktualisiert.
Stichprobe: 10727 Zitate aus 42 Scans. Gelistet werden nur Domains, die von mindestens 2 unabhängigen Quellen zitiert wurden. Vollständig anonymisiert: Es werden nur Zählungen auf Domain-Ebene aggregiert — Kunden-, Marken- oder Prompt-Daten werden nie offengelegt.
| # | Domain | Typ | Zitate | Anteil | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verzeichnis | 639 | 7.1% | — | |
| 2 | Verzeichnis | 598 | 6.6% | — | |
| 3 | Verzeichnis | 372 | 4.1% | — | |
| 4 | Verzeichnis | 282 | 3.1% | — | |
| 5 | Verzeichnis | 243 | 2.7% | — | |
| 6 | Verzeichnis | 213 | 2.4% | — | |
| 7 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 209 | 2.3% | — | |
| 8 | Social Media | 187 | 2.1% | — | |
| 9 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 149 | 1.7% | — | |
| 10 | Verzeichnis | 129 | 1.4% | — | |
| 11 | Verzeichnis | 126 | 1.4% | — | |
| 12 | Verzeichnis | 124 | 1.4% | — | |
| 13 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 123 | 1.4% | — | |
| 14 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 107 | 1.2% | — | |
| 15 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 104 | 1.1% | — | |
| 16 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 104 | 1.1% | — | |
| 17 | Verzeichnis | 102 | 1.1% | — | |
| 18 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 99 | 1.1% | — | |
| 19 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 98 | 1.1% | — | |
| 20 | Bewertungsplattform | 97 | 1.1% | — | |
| 21 | Social Media | 97 | 1.1% | — | |
| 22 | Medien / Presse | 90 | 1.0% | — | |
| 23 | Bewertungsplattform | 85 | 0.9% | — | |
| 24 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 81 | 0.9% | — | |
| 25 | Medien / Presse | 79 | 0.9% | — | |
| 26 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 78 | 0.9% | — | |
| 27 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 75 | 0.8% | — | |
| 28 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 73 | 0.8% | — | |
| 29 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 71 | 0.8% | — | |
| 30 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 71 | 0.8% | — | |
| 31 | Medien / Presse | 70 | 0.8% | — | |
| 32 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 69 | 0.8% | — | |
| 33 | Social Media | 68 | 0.8% | — | |
| 34 | Social Media | 66 | 0.7% | — | |
| 35 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 66 | 0.7% | — | |
| 36 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 65 | 0.7% | — | |
| 37 | Bewertungsplattform | 64 | 0.7% | — | |
| 38 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 63 | 0.7% | — | |
| 39 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 63 | 0.7% | — | |
| 40 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 63 | 0.7% | — | |
| 41 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 62 | 0.7% | — | |
| 42 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 60 | 0.7% | — | |
| 43 | Medien / Presse | 60 | 0.7% | — | |
| 44 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 51 | 0.6% | — | |
| 45 | Social Media | 50 | 0.5% | — | |
| 46 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 49 | 0.5% | — | |
| 47 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 48 | 0.5% | — | |
| 48 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 48 | 0.5% | — | |
| 49 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 47 | 0.5% | — | |
| 50 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 47 | 0.5% | — | |
| 51 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 47 | 0.5% | — | |
| 52 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 46 | 0.5% | — | |
| 53 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 46 | 0.5% | — | |
| 54 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 45 | 0.5% | — | |
| 55 | Medien / Presse | 45 | 0.5% | — | |
| 56 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 45 | 0.5% | — | |
| 57 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 42 | 0.5% | — | |
| 58 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 36 | 0.4% | — | |
| 59 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 35 | 0.4% | — | |
| 60 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 35 | 0.4% | — | |
| 61 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 35 | 0.4% | — | |
| 62 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 34 | 0.4% | — | |
| 63 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 34 | 0.4% | — | |
| 64 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 32 | 0.4% | — | |
| 65 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 29 | 0.3% | — | |
| 66 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 29 | 0.3% | — | |
| 67 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 29 | 0.3% | — | |
| 68 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 27 | 0.3% | — | |
| 69 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 27 | 0.3% | — | |
| 70 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 27 | 0.3% | — | |
| 71 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 27 | 0.3% | — | |
| 72 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 27 | 0.3% | — | |
| 73 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 26 | 0.3% | — | |
| 74 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 26 | 0.3% | — | |
| 75 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 25 | 0.3% | — | |
| 76 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 25 | 0.3% | — | |
| 77 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 24 | 0.3% | — | |
| 78 | Medien / Presse | 24 | 0.3% | — | |
| 79 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 24 | 0.3% | — | |
| 80 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 22 | 0.2% | — | |
| 81 | Medien / Presse | 22 | 0.2% | — | |
| 82 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 22 | 0.2% | — | |
| 83 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 21 | 0.2% | — | |
| 84 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 21 | 0.2% | — | |
| 85 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 19 | 0.2% | — | |
| 86 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 19 | 0.2% | — | |
| 87 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 19 | 0.2% | — | |
| 88 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 19 | 0.2% | — | |
| 89 | Social Media | 18 | 0.2% | — | |
| 90 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 18 | 0.2% | — | |
| 91 | Bewertungsplattform | 18 | 0.2% | — | |
| 92 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 18 | 0.2% | — | |
| 93 | Social Media | 18 | 0.2% | — | |
| 94 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 18 | 0.2% | — | |
| 95 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 18 | 0.2% | — | |
| 96 | Verzeichnis | 17 | 0.2% | — | |
| 97 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 17 | 0.2% | — | |
| 98 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 17 | 0.2% | — | |
| 99 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 17 | 0.2% | — | |
| 100 | Sonstiges (inkl. offizieller Seiten) | 16 | 0.2% | — |
Methodik
Jeder Geovory-Scan stellt mehreren KI-Modellen echte Käuferfragen und erfasst, welche Webseiten die Antworten zitieren. Diese Rangliste aggregiert diese Zitate pro Domain über alle Scans. Eine Domain qualifiziert sich erst, wenn sie von mindestens 2 unabhängigen Quellen zitiert wurde; der Trend vergleicht den Zitatanteil der letzten 30 Tage mit den 30 Tagen davor. Demo-Daten sind ausgeschlossen.